Kadınlardaki Aylık Döngü Hesabına Göre Ovulasyon Günleri

Döngü GünleriDönemin İlk YarısıOvülasyon GünüDönemin İkinci Yarısı
25 gün 1 ila 12. gün 12 ila 13. gün 14 ila 25. gün
26 gün 1 ila 13. gün 13 ila 14. gün 15 ila 26. gün
27 gün 1 ila 13. gün 13 ila 14. gün 15 ila 27. gün
28 gün 1 ila 14. gün 14 ila 15. gün 16 ila 28. gün
29 gün 1 ila 14. gün 14 ila 15. gün 16 ila 29. gün
30 gün 1 ila 15. gün 15 ila 16. gün 17 ila 30. gün
31 gün 1 ila 15. gün 15 ila 16. gün 17 ila 31. gün
32 gün 1 ila 16. gün 16 ila 17. gün 18 ila 32. gün
33 gün 1 ila 16. gün 16 ila 17. gün 18 ila 33. gün
34 gün 1 ila 17. gün 17 ila 18. gün 19 ila 34. gün
35 gün 1 ila 17. gün 17 ila 18. gün 19 ila 35. gün
36 gün 1 ila 18. gün 18 ila 19. gün 20 ila 36. gün
37 gün 1 ila 18. gün 18 ila 19. gün 20 ila 37. gün
38 gün 1 ila 19. gün 19 ila 20. gün 21 ila 38. gün
39 gün 1 ila 19. gün 19 ila 20. gün 21 ila 39. gün
40 gün 1 ila 20. gün 20 ila 21. gün 22 ila 40. gün

Ovulasyon Günleri
  • Ovülasyon (yumurtlama) günleri, bir kadının hamile kalma olasılığının en yüksek olduğu günlerdir. Genellikle regl döngüsünün ortasına denk gelir.

  • Yumurtlamadan 4-5 gün önce ve 1-2 gün sonrası hamile kalma ihtimali yüksektir.

  • Yumurtlama döneminde rahim ağzı salgısı (servikal mukus) artar, vücut ısısı değişir ve hormon seviyeleri yükselir.

  • Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, ovülasyon günlerinden 1-2 gün önce ve ovülasyon gününde korunmasız ilişki önerilir.

  • Doğum kontrolü isteyenler için, bu dönemlerde ekstra dikkat edilmelidir.